蠕動泵BT100S-1調(diào)速型蠕動泵簡介流量范圍0.00016~1500毫升/分鐘;工作轉(zhuǎn)速0.1-150轉(zhuǎn)/分鐘;具有正反,啟停,全速(清洗),調(diào)速等基本功能外,另外還可通過“簡易分裝鍵"實(shí)現(xiàn)定時(shí)定量輸送液體的功能。
型號:BT100S-1
瀏覽量:1274
更新時(shí)間:2017-08-23
在線留言蠕動泵BT100S-1調(diào)速型蠕動泵簡介
蠕動泵BT100S-1調(diào)速型蠕動泵簡介流量范圍0.00016~1500毫升/分鐘;工作轉(zhuǎn)速0.1-150轉(zhuǎn)/分鐘;具有正反,啟停,全速(清洗),調(diào)速等基本功能外,另外還可通過“簡易分裝鍵”實(shí)現(xiàn)定時(shí)定量輸送液體的功能。在RS485通訊中,因?yàn)椴捎昧?/span>MODBUS協(xié)議,更易于與其他控制設(shè)備如計(jì)算機(jī),人機(jī)界面,PLC等連接。
功能及特點(diǎn):
|
BT100S-1調(diào)速型蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數(shù):
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) |
BT100S-1 | DG6-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 |
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-10(10滾輪) | 10 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-10(10滾輪) | 10 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-16(10滾輪) | 16 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-16(10滾輪) | 16 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-24(10滾輪) | 24 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-24(10滾輪) | 24 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-88 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
4×YZ25 | 4 | 15#24# | 0.16~420 | |
KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |
2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.25~1500 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.005~400 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
4×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
4×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 |
相關(guān)產(chǎn)品