TC30KSA雙杰防水電子天平臺(tái)秤-性能參數(shù)?2種單位轉(zhuǎn)換:千克、磅 ?計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)?全稱量去皮 ?自動(dòng)校準(zhǔn)功能
型號(hào):TC30KSA
瀏覽量:1190
更新時(shí)間:2017-08-03
在線留言TC30KSA雙杰防水電子天平臺(tái)秤-性能參數(shù)
型號(hào) | TC30KSA |
大稱量 | 30Kg |
分辨率(d) | 10 g |
檢定分度值(e) | 5d |
去皮范圍 | 0~30kg |
校準(zhǔn)重量 | 20 kg |
稱臺(tái)尺寸 | 350 ×450mm |
體積 | 450 (長(zhǎng))×350(寬) ×750(高) mm |
供電 | 交流適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC12V 或者 充電電池DC6V/300mA |
使用溫度 | (5-35)℃ |
使用濕度 | (40-85)%RH |
TC30KSA雙杰防水電子天平臺(tái)秤-性能參數(shù)
•2種單位轉(zhuǎn)換:千克、磅
•計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)
•全稱量去皮
•自動(dòng)校準(zhǔn)功能
•防水功能
型號(hào) | TC30KSA | TC60KSA | TC60KSB | TC150KSB | TC300KSB |
大稱量 | 30Kg | 60kg | 60kg | 150 kg | 300 kg |
分辨率(d) | 10 g | 20 g | 20 g | 50 g | 100 g |
檢定分度值(e) | 5d | 5d | 5d | 5d | 5d |
去皮范圍 | 0~30kg | 0~60kg | 0~60kg | 0~150kg | 0~300kg |
校準(zhǔn)重量 | 20 kg | 50kg | 50kg | 100kg | 200kg |
稱臺(tái)尺寸 | 350 ×450mm | 400× 500mm | |||
體積 | 450 (長(zhǎng))×350(寬) ×750(高) mm | 500(長(zhǎng))× 400(寬)× 950(高)mm | |||
| 交流適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC12V | ||||
供電 | 或者 充電電池DC6V/300mA | ||||
使用溫度 | (5-35)℃ | ||||
使用濕度 | (40-85)%RH |
相關(guān)產(chǎn)品