泰斯特精密培養(yǎng)箱 DH49L-參數(shù)價格表使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內(nèi)容積 43L 49L 124L 209L
型號:
瀏覽量:2040
更新時間:2017-07-27
在線留言泰斯特精密培養(yǎng)箱 DH49L-參數(shù)價格表
使用溫度范圍 RT+5~ 65℃
溫度分布精度 ±0.8℃
內(nèi)容積 43L 49L 124L 209L
0~65℃的各種恒溫實驗及環(huán)境試驗,水分析、BOD/細菌霉菌微生物培養(yǎng)、植物育種栽培、樣品保存。
泰斯特精密培養(yǎng)箱 DH49L-參數(shù)價格表
■ 產(chǎn)品特點:
●采用加熱板加熱方式,配置微風(fēng)循環(huán)的空氣流動結(jié)構(gòu)(保護),溫度分布更加均勻。
● 鏡面不銹鋼內(nèi)膽,方便清理維護。
● 高配具有照明、紫外殺菌、過升防止、充氣口等配備,滿足客戶各種不同需求。
● 外門碳鋼板噴涂,內(nèi)門強化玻璃,便于隨時查看實驗狀態(tài)。
● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
● 功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●抽拉式隔板,方便取放樣品。
●設(shè)計的玻璃內(nèi)門結(jié)構(gòu),方便開關(guān),手感舒適。
■安全性:
●超溫報警、過升防止器。
■技術(shù)參數(shù):
型號 | DH49L | |
方式 | 微風(fēng)循環(huán) | |
性 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ |
能 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度分布精度 | 0.8℃ |
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 鏡面不銹鋼 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 聚氨酯 |
| 加熱器 | 加熱板 |
| 額定功率 | 0.5kw |
| 排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 |
控 | 溫度控制方式 | PID |
制 | 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè) 定 |
器 | 溫度表示方式 | |
| L:測定溫度顯示:液晶顯示 設(shè)定溫度顯示:液晶顯示 | |
| 定時器 | 0~9999分鐘(或小時) |
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 |
| 程序模式 | 選配 |
| 傳感器 | Pt100 |
| 附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 |
安全裝置 | 超溫報警,過升防止器 | |
規(guī) | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 400*350*350 |
格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 550*475*615 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 710*630*785 |
| 內(nèi)容積 | 49L |
| 隔板承重 | 15kg |
| 隔板層數(shù) | 7 |
| 隔板間距 | 35mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.1A |
| 凈重/毛重kg | 32/35 |
附屬品 | 隔板 | 2 |
隔板架 | 4 | |
標準配置 | D:微風(fēng)循環(huán) L:殺菌、照明、微風(fēng)循環(huán)、過升防止、485接口、充氣接口 | D:微風(fēng)循環(huán) L:殺菌、照明、微風(fēng)循環(huán)、過升防止、485接口、充氣接口 |
可增加配置 | D;無 L:隔板、USB接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警 | D;無 L:隔板、USB接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警 |
相關(guān)產(chǎn)品