相關(guān)文章 / article
DR603數(shù)字式折射儀乙二醇濃度冷卻液冰點(diǎn)儀可快速測(cè)試乙二醇和丙二醇水溶液的濃度,還可以測(cè)量 乙二醇與丙二醇型防凍液的結(jié)晶冰點(diǎn)。及用于汽車的冷卻水、冷媒液用的不凍液等。
型號(hào):冰點(diǎn)儀
瀏覽量:2254
更新時(shí)間:2017-06-21
在線留言產(chǎn)品選型列表
行業(yè) | 主要應(yīng)用 | 推薦機(jī)型 |
石化行業(yè) | 潤(rùn)滑油、煉油、柴油、煤油 | DR101 DR102糖度計(jì) |
汽車行業(yè) | 電瓶液比重 | DR601防凍液冰點(diǎn)儀 |
| 測(cè)量防凍液的冷凍溫度 | DR601防凍液冰點(diǎn)儀 |
| 測(cè)量尿素溶液的濃度 | DR602尿素折射儀 |
| 玻璃水的冷卻溫度(冰點(diǎn)) | DR601折射儀 |
| 乙二醇、丙二醇濃度 | DR603乙二醇冰點(diǎn)儀 |
| 制動(dòng)液(剎車油)的沸點(diǎn)DOT3/DOT4 | DR604剎車油沸點(diǎn)儀 |
電鍍和顯影行業(yè) | 鍍鎳液濃度、顯影劑濃度 | DR102折射儀 |
診療行業(yè) | 尿液比重測(cè)定、血清蛋白濃度測(cè)定、折射率測(cè)定 | DR501尿液比重計(jì) |
農(nóng)藥行業(yè) | 殺蟲劑的稀釋倍數(shù) | DR101 DR102折射儀 |
醫(yī)藥行業(yè) | 植物細(xì)胞培養(yǎng)液、藥溶液、蘆薈提取物、蛋白液、綠藻精華、丙酮、乙醇 | DR101 DR102折射儀 |
| 辛烷、乳劑、甘油、二甲苯 | DR102折射儀 |
化工行業(yè) | 甲苯、聚氯乙烯、醋酸乙烯、乙腈、硅油、乙二醇、丙二醇、煉油、石英玻璃、膠水、礦山乳化液 | DR102折射儀 |
| 蛋白液、電解液、電交換液、硅溶劑、明膠溶液紙漿、氟利昂113、脫模劑切削液、清潔劑、化工研磨劑減水劑、 | DR101 DR102折射儀 |
水質(zhì)檢測(cè) | 海水養(yǎng)殖、水族館、海水、鹽水 | DR201 DR202鹽度計(jì) |
食品行業(yè) | 罐裝飲料水果、湯類、果凍布丁、糖漿沙司、骨頭湯 | DR101 DR102折射儀 |
| 糕點(diǎn)醬料餡料濃縮果汁蜂蜜粉漿蜂蜜 | DR102折射儀 |
| 蜂蜜 | DR301蜜蜂糖度計(jì) |
| 右旋糖、果糖、葡萄糖、乳糖、麥芽糖 | DR103果糖麥芽糖折射儀 |
軟飲料行業(yè) | 白利糖度測(cè)定(質(zhì)控) | DR101 DR102折射儀 |
啤酒行業(yè) | 酒精度、原麥芽汁、糖度 | DR101折射儀 |
食用油行業(yè) | 食用油脂的質(zhì)量控制 | DR102折射儀 |
奶制品行業(yè) | 牛奶中的含水量和總固形物的測(cè)定、初乳質(zhì)量檢測(cè) | DR101折射儀 |
葡萄酒行業(yè) | 葡萄原汁的糖度、酒精度 | DR401水果糖度計(jì) |
豆制品 | 豆?jié){的濃度和甜度 | DR101折射儀 |
DR603數(shù)字式折射儀乙二醇濃度冷卻液冰點(diǎn)儀
DR603數(shù)字折射儀數(shù)顯乙二醇濃度計(jì) 丙二醇濃度計(jì)冰點(diǎn)儀
數(shù)顯冰點(diǎn)儀可快速測(cè)試乙二醇和丙二醇水溶液的濃度,還可以測(cè)量 乙二醇與丙二醇型防凍液的結(jié)晶冰點(diǎn)。及用于汽車的冷卻水、冷媒液用的不凍液等。
型號(hào):DR603數(shù)顯乙二醇濃度測(cè)試折射儀
測(cè)量范圍
S01 乙二醇濃度 0-100%
S02 乙二醇冰點(diǎn) (0)―(-50)℃
S03 丙二醇濃度 0-100%
S04 丙二醇冰點(diǎn) (0)―(-60)℃
分辨率:(度)
濃度 0.1% 冰點(diǎn) 0.1℃
DR603數(shù)字式折射儀乙二醇濃度冷卻液冰點(diǎn)儀
技術(shù)特點(diǎn):
l 一秒測(cè)量,一鍵校正
l 電源:1節(jié)AAA1.5V7號(hào)電池
l 單個(gè)包裝重量約310克
l 超凡的防塵防水性能(IP65),具備可*流水沖洗的性能
l 革命性的E.L.I(外部光線阻止)功能,保證儀器在室外測(cè)量時(shí)的精度
l 清水歸零,操作方便
l 小巧輕便,單機(jī)僅重110g,尺寸121 x 58 x 25(mm)
l 具自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能(ATC)
l 設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔,可單手操作
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 測(cè)量標(biāo)度 | 編號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 度 |
乙二醇濃度 | 乙二醇濃度 | S01 | 0-100% | 0.10% | ±0.5% |
冷卻液冰點(diǎn) | 乙二醇冰點(diǎn) | S02 | (0)―(-50)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
丙二醇濃度 | 丙二醇濃度 | S03 | 0-100% | 0.10% | ±0.5% |
冷卻液冰點(diǎn) | 丙二醇冰點(diǎn) | S04 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |